<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Steffen BastianHalbmarathon &#187; </title>
	<atom:link href="http://www.steffenbastian.de/blog/category/halbmarathon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.steffenbastian.de/blog</link>
	<description>Online Marketing Geek</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Sep 2011 07:20:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Halbmarathon ich komme &#8211; Trainingslauf 003</title>
		<link>http://www.steffenbastian.de/blog/halbmarathon-ich-komme-trainingslauf-003/</link>
		<comments>http://www.steffenbastian.de/blog/halbmarathon-ich-komme-trainingslauf-003/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 19:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steffenbastian.de/blog/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[<p>So heute war es wieder soweit, Training für den kommenden Halbmarathon. Anbei die Daten:   Track 003   Date: 04.02.2009 7:25 pm Distance: 4,62 kilometers Elapsed Time: 31:08.1 Avg Speed: 8,9 km/h Avg Pace: 06&#8242; 44&#8243; per km Min Altitude: 143 m Max Altitude: 217 m Start Time: 2009-02-04T18:25:02Z Start Location: Latitude: 49.320728º N Longitude: <a href="http://www.steffenbastian.de/blog/halbmarathon-ich-komme-trainingslauf-003/#more-298" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So heute war es wieder soweit, Training für den kommenden Halbmarathon. Anbei die Daten:   Track 003   Date: 04.02.2009 7:25 pm Distance: 4,62 kilometers Elapsed Time: 31:08.1 Avg Speed: 8,9 km/h Avg Pace: 06&#8242; 44&#8243; per km Min Altitude: 143 m Max Altitude: 217 m Start Time: 2009-02-04T18:25:02Z Start Location: Latitude: 49.320728º N Longitude: <a href="http://www.steffenbastian.de/blog/halbmarathon-ich-komme-trainingslauf-003/#more-298" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steffenbastian.de/blog/halbmarathon-ich-komme-trainingslauf-003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halbmarathon ich komme &#8211; Trainingslauf 002</title>
		<link>http://www.steffenbastian.de/blog/halbmarathon-ich-komme-trainingslauf-002/</link>
		<comments>http://www.steffenbastian.de/blog/halbmarathon-ich-komme-trainingslauf-002/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 12:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steffenbastian.de/blog/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[<p>So endlich hatte ich mal wieder ein wenig Zeit zum Laufen gehabt. Das Training für den Halbmarathon hinkt schon wieder ein wenig&#8230; Name: Track 002 Date: 28.01.09 Distance: 3,41 kilometers Elapsed Time: 21:06.6 Avg Speed: 9,7 km/h Avg Pace: 06&#8242; 11&#8243; per km Min Altitude: 143 m Max Altitude: 169 m Start Time: 2009-01-28T 7:28:26Z <a href="http://www.steffenbastian.de/blog/halbmarathon-ich-komme-trainingslauf-002/#more-168" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So endlich hatte ich mal wieder ein wenig Zeit zum Laufen gehabt. Das Training für den Halbmarathon hinkt schon wieder ein wenig&#8230; Name: Track 002 Date: 28.01.09 Distance: 3,41 kilometers Elapsed Time: 21:06.6 Avg Speed: 9,7 km/h Avg Pace: 06&#8242; 11&#8243; per km Min Altitude: 143 m Max Altitude: 169 m Start Time: 2009-01-28T 7:28:26Z <a href="http://www.steffenbastian.de/blog/halbmarathon-ich-komme-trainingslauf-002/#more-168" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steffenbastian.de/blog/halbmarathon-ich-komme-trainingslauf-002/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halbmarathon ich komme &#8211; Trainingslauf 001</title>
		<link>http://www.steffenbastian.de/blog/halbmarathon-ich-komme-trainingslauf-001/</link>
		<comments>http://www.steffenbastian.de/blog/halbmarathon-ich-komme-trainingslauf-001/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 17:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steffenbastian.de/blog/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[<p>So nachdem der iPod nano noch nicht da ist und ich auch nicht weiß wie lange die Schnarchnasen noch benötigen um mir diesen zu schicken, habe ich den heutigen Lauf mit meinem iPhone und MotionX GPS getracked. Und ich muss sagen: Scheiß auf den Nano und Nike+ Ab sofort werde ich meine Trainingsläufe hier veröffentlichen <a href="http://www.steffenbastian.de/blog/halbmarathon-ich-komme-trainingslauf-001/#more-150" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So nachdem der iPod nano noch nicht da ist und ich auch nicht weiß wie lange die Schnarchnasen noch benötigen um mir diesen zu schicken, habe ich den heutigen Lauf mit meinem iPhone und MotionX GPS getracked. Und ich muss sagen: Scheiß auf den Nano und Nike+ Ab sofort werde ich meine Trainingsläufe hier veröffentlichen <a href="http://www.steffenbastian.de/blog/halbmarathon-ich-komme-trainingslauf-001/#more-150" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steffenbastian.de/blog/halbmarathon-ich-komme-trainingslauf-001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

