<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: How-To: Traffic über StumbleUpon</title>
	<atom:link href="http://www.steffenbastian.de/blog/how-to-traffic-uber-stumbleupon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.steffenbastian.de/blog/how-to-traffic-uber-stumbleupon/</link>
	<description>Online Marketing Geek</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 14:33:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Nguyen</title>
		<link>http://www.steffenbastian.de/blog/how-to-traffic-uber-stumbleupon/comment-page-1/#comment-2363</link>
		<dc:creator>Nguyen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 13:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steffenbastian.de/blog/?p=93#comment-2363</guid>
		<description>Vielen Dank für die nützliche Infos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die nützliche Infos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.steffenbastian.de/blog/how-to-traffic-uber-stumbleupon/comment-page-1/#comment-1736</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 03:05:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steffenbastian.de/blog/?p=93#comment-1736</guid>
		<description>Also meiner Erfahrung nach lohnt sich Stumble für deutsche Seiten gar nicht. Ich habe einen englischsprachigen Block mit Bottoms für Stumble, da kommt von Zeit zu Zeit schon mal ganz gut Traffic an, aber auch nur für kurze Zeit, meist so für 1-2 Tage. Für deutsche Seiten sind die deutschen Social Bookmarking Seiten besser geeignet, die bringen zwar nicht so viel Traffic, dafür aber konstanter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also meiner Erfahrung nach lohnt sich Stumble für deutsche Seiten gar nicht. Ich habe einen englischsprachigen Block mit Bottoms für Stumble, da kommt von Zeit zu Zeit schon mal ganz gut Traffic an, aber auch nur für kurze Zeit, meist so für 1-2 Tage. Für deutsche Seiten sind die deutschen Social Bookmarking Seiten besser geeignet, die bringen zwar nicht so viel Traffic, dafür aber konstanter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Social Bookmark Sites &#124; And now to sth. completely different</title>
		<link>http://www.steffenbastian.de/blog/how-to-traffic-uber-stumbleupon/comment-page-1/#comment-1207</link>
		<dc:creator>Social Bookmark Sites &#124; And now to sth. completely different</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 08:26:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steffenbastian.de/blog/?p=93#comment-1207</guid>
		<description>[...] eigene Seite zu nutze machen kann und weitere Infos, findet ihr übrigens in diesem Beitrag hier -&gt; How-To: Traffic über StumbleUpon Dies ist auch der Beitrag, durch den ich auf StumbleUpon aufmerksam geworden bin. Merci [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eigene Seite zu nutze machen kann und weitere Infos, findet ihr übrigens in diesem Beitrag hier -&gt; How-To: Traffic über StumbleUpon Dies ist auch der Beitrag, durch den ich auf StumbleUpon aufmerksam geworden bin. Merci [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Janik</title>
		<link>http://www.steffenbastian.de/blog/how-to-traffic-uber-stumbleupon/comment-page-1/#comment-1008</link>
		<dc:creator>Michael Janik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 10:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steffenbastian.de/blog/?p=93#comment-1008</guid>
		<description>Wie meinst du das: 
In meinem Fall lagen/liegen die Conversion-Rates zwischen 0 und 94,59% 

Mich würde viel mehr die Durchschnittliche Conversion-Rate interessieren. 

Ich glaube kaum, dass eine 94,59% Conversion-Rate möglich ist.

Warauf bezieht sich die Conversion Rate?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie meinst du das:<br />
In meinem Fall lagen/liegen die Conversion-Rates zwischen 0 und 94,59% </p>
<p>Mich würde viel mehr die Durchschnittliche Conversion-Rate interessieren. </p>
<p>Ich glaube kaum, dass eine 94,59% Conversion-Rate möglich ist.</p>
<p>Warauf bezieht sich die Conversion Rate?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Web 2.0 Blog</title>
		<link>http://www.steffenbastian.de/blog/how-to-traffic-uber-stumbleupon/comment-page-1/#comment-994</link>
		<dc:creator>Web 2.0 Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 14:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steffenbastian.de/blog/?p=93#comment-994</guid>
		<description>Trotzdem schöner Post! Nett beschrieben!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trotzdem schöner Post! Nett beschrieben!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Malte Landwehr</title>
		<link>http://www.steffenbastian.de/blog/how-to-traffic-uber-stumbleupon/comment-page-1/#comment-990</link>
		<dc:creator>Malte Landwehr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 09:00:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steffenbastian.de/blog/?p=93#comment-990</guid>
		<description>Punkt 1 müsste lauten: Erstelle englische oder sprachunabhängige Inhalte!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Punkt 1 müsste lauten: Erstelle englische oder sprachunabhängige Inhalte!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Trend</title>
		<link>http://www.steffenbastian.de/blog/how-to-traffic-uber-stumbleupon/comment-page-1/#comment-970</link>
		<dc:creator>Trend</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 22:35:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steffenbastian.de/blog/?p=93#comment-970</guid>
		<description>@MonikaHermeling:
Es ist nicht kompliziert, die Frage des Nutzens ist eher zu stellen. Denn mit einem automatischen Systems wird der traffic, wenn er denn kommt, wohl selten zu deiner Seite passen und somit wenig bewirken.
Da kann man die Zeit sinnvoller mit einem Posting oder Kommentar nutzen;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@MonikaHermeling:<br />
Es ist nicht kompliziert, die Frage des Nutzens ist eher zu stellen. Denn mit einem automatischen Systems wird der traffic, wenn er denn kommt, wohl selten zu deiner Seite passen und somit wenig bewirken.<br />
Da kann man die Zeit sinnvoller mit einem Posting oder Kommentar nutzen;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steffen</title>
		<link>http://www.steffenbastian.de/blog/how-to-traffic-uber-stumbleupon/comment-page-1/#comment-961</link>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 09:19:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steffenbastian.de/blog/?p=93#comment-961</guid>
		<description>Also wenn die Autostumble nutzt ist das Ganze halb so wild. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also wenn die Autostumble nutzt ist das Ganze halb so wild. <img src='http://www.steffenbastian.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MonikaHermeling</title>
		<link>http://www.steffenbastian.de/blog/how-to-traffic-uber-stumbleupon/comment-page-1/#comment-958</link>
		<dc:creator>MonikaHermeling</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 05:43:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steffenbastian.de/blog/?p=93#comment-958</guid>
		<description>Hört sich echt kompliziert an.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hört sich echt kompliziert an.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

